| 1 x de R$288,00 sem juros | Total R$288,00 | |
| 2 x de R$167,97 | Total R$335,95 | |
| 3 x de R$112,57 | Total R$337,71 | |
| 4 x de R$85,59 | Total R$342,37 | |
| 5 x de R$69,00 | Total R$345,02 | |
| 6 x de R$57,76 | Total R$346,58 | |
| 7 x de R$49,72 | Total R$348,05 | |
| 8 x de R$43,63 | Total R$349,11 | |
| 9 x de R$38,90 | Total R$350,18 | |
| 10 x de R$35,20 | Total R$352,05 | |
| 11 x de R$32,17 | Total R$353,92 | |
| 12 x de R$29,62 | Total R$355,51 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O QUE É
CREALIFT
A procedência e pureza da creatina são fundamentais para sua eficácia e segurança.
Crealift é 100% Creapure®, uma creatina alemã mono-hidratada vegana altamente purificada e reconhecida internacionalmente por sua qualidade superior.
Crealift é produzido sob a mais alta tecnologia em um processo rígido de controle de qualidade durante todo o processo produtivo para garantir um produto comprovadamente eficaz.
Crealift é composto exclusivamente por Creapure®, creatina mono-hidratada vegana resultado de um processo patenteado desenvolvido pela empresa alemã Alzchem Trotsberg GmbH, que controla o processo produtivo do início ao fim com extremo rigor.
Seu padrão de pureza e qualidade é internacionalmente reconhecido, uma vez que cada lote produzido é testado individualmente através de métodos de análise de alta precisão.
*ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
*NÃO CONTÉM LACTOSE.
*ZERO AÇÚCAR.
*NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
*ANVISA: Produto dispensado de Registro de acordo com a RDC 240/2018.
*INDÚSTRIA BRASILEIRA.
| Marca | Essential Nutrition |
| Suplemento principal | Creatina |
| Tipo de suplemento | Nutricional/Esportivo |
| Formato de venda | Unidade |
| Peso líquido | 300 g |
| Peso da unidade | 300 g |
| Ingredientes | Creapure, Creatina, Creatina monohidratada, Creatina micronizada, Creatina monohidratada micronizada, Desempenho, Hipertrofia, Massa Magra, Musculação, Treino, força, Essential Nutrition |
| Valores nutricionais por porção | 0 g azúcares, 0 g carbohidratos, 3 g creatina |
| Peso da porção | 3 g |
| Volume da porção | 3 mL |
| Aminoácidos por porção | Creatina 3g |
