| 1 x de R$376,32 sem juros | Total R$376,32 | |
| 2 x de R$219,49 | Total R$438,98 | |
| 3 x de R$147,09 | Total R$441,27 | |
| 4 x de R$111,84 | Total R$447,37 | |
| 5 x de R$90,16 | Total R$450,83 | |
| 6 x de R$75,47 | Total R$452,86 | |
| 7 x de R$64,96 | Total R$454,78 | |
| 8 x de R$57,02 | Total R$456,18 | |
| 9 x de R$50,84 | Total R$457,57 | |
| 10 x de R$46,00 | Total R$460,01 | |
| 11 x de R$42,04 | Total R$462,46 | |
| 12 x de R$38,71 | Total R$464,53 |
100% WHEY PROTEIN GOLD STANDARD OPTIMUM NUTRITION (907g / 2 LBS), O QUE É?O 100%
Whey Gold Standard da Optimum Nutrition é a proteína do soro do leite mais vendida e premiada do mundo. Reconhecido pelo rigoroso padrão de qualidade e pureza, ele combina Whey Protein Isolado (WPI) como ingrediente primário com Whey Concentrado e Peptídeos de Whey Hidrolisado, oferecendo o suporte nutricional perfeito para quem busca ganho de massa magra, força e recuperação muscular acelerada.
O pote compacto de 907g (2 lbs) é ideal para quem quer praticidade no dia a dia, rendendo em média de 29 a 31 porções completas (conforme o sabor escolhido), com solubilidade instantânea.
DESTAQUES DA FÓRMULA GOLD STANDARD
COMPOSIÇÃO E INGREDIENTES POR SABOR (POTE DE 907g)
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E DE SOJA. (O sabor Cookies & Cream pode conter traços de trigo/glúten nos pedaços de biscoito).
SUGESTÃO DE CONSUMO
CONSERVAÇÃO E AVISO LEGAL
| Marca | Optimum Nutrition |
| Linha | Gold standard |
| Suplemento principal | Proteína |
| Nome comercial | Gold Standard 100% Whey |
| Tipo de suplemento | Nutricional |
| Peso líquido | 907 g |
| Ingredientes | Proteína |
| Valores nutricionais por porção | 117kcal |
| Peso da porção | 31 g |
| Aminoácidos por porção | 5.5g BCAAS |
| Idade mínima recomendada | 16 anos |
| Contém lactose | Sim |
| Classe de suplemento | Proteínas |
